*P | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do | Jednotka |
---|---|---|---|---|---|
U | 0 | 2D | 0,08 | 0,13 | ml/s |
U | 2D | 1T | 0,28 | 0,33 | ml/s |
U | 1T | 2T | 0,58 | 0,75 | ml/s |
U | 2T | 6M | 0,58 | 1,52 | ml/s |
U | 6M | 1 | 1,05 | 1,52 | ml/s |
U | 1 | 10 | 1,00 | 2,20 | ml/s |
U | 10 | 20 | 1,50 | 2,30 | ml/s |
U | 20 | 40 | 1,30 | 2,50 | ml/s |
U | 40 | 50 | 1,25 | 2,20 | ml/s |
U | 50 | 60 | 1,15 | 2,00 | ml/s |
U | 60 | 150 | 1,10 | 1,90 | ml/s |
Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 15.00
Centrální telefon: 583 416 449
Zelená linka: 800 100 124
Email: laborator@laboratorbila.cz
Hlavní laboratoř: Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh