*Mat. - materiál (S - sérum, U - moč, fU - odpady, P - plazma, B - plná krev, F - stolice, C - Clearance)
*P - pohlaví (U - nerozlišeno, F - žena, M - muž)
*Mat. | Zkratka | Název | |
---|---|---|---|
S | UREA | Urea | více >> |
S | KREA | Kreatinin | více >> |
S | KMOC | Kyselina močová | více >> |
S | TBIL | Bilirubin | více >> |
S | DBIL | Bilirubin konjugovaný | více >> |
S | ALT. | Alaninaminotransferáza | více >> |
S | AST. | Aspartátaminotransferáza | více >> |
S | GGT. | Gama-glutamyltransferasa | více >> |
S | ALP. | Fosfatáza alkalická | více >> |
S | AMY. | Alfa-amyláza | více >> |
S | PROT | Celková bílkovina | více >> |
S | ALB. | Albumin | více >> |
S | GLU. | Glukóza | více >> |
S | LD.. | Laktátdehydrogenáza | více >> |
S | CK.. | Kreatinkináza | více >> |
S | CHOL | Cholesterol | více >> |
S | TAG. | Triacylglyceroly | více >> |
S | HDLC | HDL cholesterol | více >> |
S | LDLV | LDL cholesterol - výpočet | více >> |
S | LDLC | Cholesterol LDL | více >> |
S | Na.. | Sodík | více >> |
S | K... | Draslik | více >> |
S | Cl.. | Chloridy | více >> |
S | Ca.. | Vápník | více >> |
S | P... | Fosfor | více >> |
S | Fe.. | Železo | více >> |
S | FeVK | Vazebna kapacita železa | více >> |
S | Mg.. | Hořčík | více >> |
S | STAV | Stav materiálu - sérum | více >> |
S | SATR | Saturace transferinu - výpočet | více >> |
S | RF.. | Reumatoidni faktor | více >> |
S | ASLO | Antistreptolyzin O | více >> |
S | IGG. | Imunoglobulin -G- | více >> |
S | IGA. | Imunoglobulin -A- | více >> |
S | IGM. | Imunoglobulin -M- | více >> |
S | IGE. | Imunoglobulin -E- | více >> |
S | CRP. | C-reaktivní protein | více >> |
S | TRF. | Transferin | více >> |
S | CEA. | Karcinoembrionalni antigen | více >> |
S | PSA. | Prostatický specifický antigen (PSA) | více >> |
S | FPSA | Prostatický specifický antigen volný (fPSA | více >> |
S | CA15-3 | Carbohydrate antigen 15-3 (CA 15-3) | více >> |
S | CA 19-9 | Carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9) | více >> |
S | CA 125 | Carbohydrate antigen 125 (CA 125) | více >> |
S | AFP. | Alfa-fetoprotein (AFP) | více >> |
S | HCG. | Choriogonadotropin (HCG, těhotenský test) | více >> |
S | HCGR. | Choriogonadotropin (HCG ředěný) | více >> |
S | PRL. | Prolaktin | více >> |
S | PRGS | Progesteron | více >> |
S | ESTD | Estradiol | více >> |
S | FSH. | Folikulostimulujici hormon (Folitropin) | více >> |
S | LH.. | Lutenizační hormon | více >> |
S | TEST | Testosteron | více >> |
S | VB12 | Vitamin B12 | více >> |
S | KLIS | Listová kyselina (Folát) | více >> |
S | VD.. | Vitamin D | více >> |
S | FT3. | Trijodtyronin volný | více >> |
S | aTG. | Protilátky proti thyreoglobulinu (anti-TG) | více >> |
S | aTPO | Protilátky proti tyroidální peroxidáze (anti-TPO) | více >> |
S | T4.. | Thyroxin T4 - celkový | více >> |
S | TSH. | Thyreoidální stimulační hormon | více >> |
S | T4V. | Thyroxin - volný | více >> |
S | CPEP | C-peptid | více >> |
S | FERI | Ferritin | více >> |
S | HIV. | Stanovení anti HIV 1,2 + Ag p24 Combo | více >> |
S | HB.sAg | Průkaz HBsAg | více >> |
S | RPR | Rychlý plazmatický reaginový test | více >> |
S | ETPS | Treponema (syfilis) protilátky screening | více >> |
S | HCVE | Stanovení anti HCV (hepatitida C) | více >> |
S | TnI. | Troponin I | více >> |
S | Bo_IgM | Protilátky Borrelia IgM ELISA | více >> |
S | Bo_IgG | Protilátky Borrelia IgG ELISA | více >> |
S | MyP_IgM | Mykoplasma Pneumoniae IgM ELISA | více >> |
S | MyP_IgG | Mykoplasma Pneumoniae IgG ELISA | více >> |
S | MyP_IgA | Mykoplasma Pneumoniae IgA ELISA | více >> |
S | ChlP_IgM | Chlamydophila Pneumoniae IgM ELISA | více >> |
S | ChlP_IgG | Chlamydophila Pneumoniae IgG ELISA | více >> |
S | ChlP_IgA | Chlamydophila Pneumoniae IgA ELISA | více >> |
S | ROMA_PrMp | ROMA index premenopauzální | více >> |
S | ROMA_PoMp | ROMA index postmenopauzální | více >> |
S | OSMV | Osmolalita - výpočet | více >> |
S | Zn.. | Zinek | více >> |
S | CaIV | Vápník ionizovaný - výpočet | více >> |
S | AIP | Aterogenní index plazmy | více >> |
S | nonHDLC | non-HDL Cholesterol | více >> |
S | HEM. | Sérový index - hemolýza | více >> |
S | CHYL | Sérový index - chylóza | více >> |
S | IKT. | Sérový index - ikterita | více >> |
S | TET_IgG | Tetanus protilátky IgG | více >> |
S | RemCHOL | Remnantní cholesterol | více >> |
S | aCOV_IgGNP | Protilátky IgG proti SARS-Cov-2 (Covid-19) nukleokapsidový protein | více >> |
S | NT-proBNP | NT-proBNP | více >> |
S | aCOV_IgGSP | Protilátky IgG proti SARS-CoV-2 (Covid-19) Spike protein | více >> |
S | TRAb-TSi | Protilátky proti TSH receptoru | více >> |
S | KORT | Kortizol | více >> |
P | GLU | Glukóza plasma | více >> |
P | OGTT | Glukózový toleranční test (OGTT) | více >> |
P | GLU1. | Glukóza 0 minut OGTT těhotné | více >> |
P | GLU2. | Glukóza 60 minut OGTT těhotné | více >> |
P | GLU3. | Glukosa 120 minut OGTT těhotné | více >> |
P | GLU0 | Glukóza 0 minut OGTT dospělí | více >> |
P | GLUz | Glukóza po zátěži 120 minut OGTT dospělí | více >> |
P | AErA | Screening antierytrocytár.protilátek sl.agl | více >> |
P | AErZ | Doplň.screeningu antierytrocytár.protilátek ag. | více >> |
P | TQI. | Protrombinový test | více >> |
P | TPP. | Protrombinový poměr - výpočet | více >> |
P | TTC | Protrombinový test - čas | více >> |
P | A3 | Antitrombin III, chromogenní | více >> |
P | APTT | APTT | více >> |
P | APTp | APTT - poměr | více >> |
P | FIBR | Fibrinogen | více >> |
P | DD_FEU | D-dimery FEU | více >> |
B | KS.. | Krevní skupina | více >> |
B | KSo. | Krevní skupina - opis | více >> |
B | LEU. | Leukocyty - krevní obraz | více >> |
B | ERY. | Erytrocyty - krevní obraz | více >> |
B | HB.. | Hemoglobin - krevní obraz | více >> |
B | HTC. | Hematokrit - krevní obraz | více >> |
B | MCV. | Střední objem erytrocytu (MCV) - krevní obraz | více >> |
B | MCH. | Barvivo erytrocytu (výp.) - krevní obraz | více >> |
B | MCHC | Střední barevná koncentrace (výp.) - krevní obraz | více >> |
B | PLT. | Trombocyty - krevní obraz | více >> |
B | RDWs. | Distribuční křivka na erytrocyty (fl) - krevní obraz | více >> |
B | RDW. | Distribuční křivka na erytrocyty (ratio) - krevní obraz | více >> |
B | MPV. | Střední objem trombocytů | více >> |
B | PCT. | Hematokrit trombocytů | více >> |
B | PDW. | Distribuční křivka pro trombocyty | více >> |
B | NE.% | Neutrofily | více >> |
B | LY.% | Lymfocyty | více >> |
B | MO.% | Monocyty | více >> |
B | EO.% | Eosinofily | více >> |
B | BA.% | Basofily | více >> |
B | NEA. | Neutrofilní segmenty - absolutní počet | více >> |
B | LYA. | Lymfocyty - absolutní počet | více >> |
B | MOA. | Monocyty - absolutní počet | více >> |
B | ESEA | Eozinofilní segment - absolutní počet | více >> |
B | BSEA | Bazofilní segment - absolutní počet | více >> |
B | MONO | Monocyty | více >> |
B | EOSI | Eozinofily | více >> |
B | BASO | Bazofily | více >> |
B | LYMF | Lymfocyty | více >> |
B | MB.. | Myeloblast | více >> |
B | PMC. | Promyelocyt | více >> |
B | NMC. | Neutrofilni myelocyt | více >> |
B | NMMC | Neutrofilni metamyelocyt | více >> |
B | NTYC | Neutrofilni tyc | více >> |
B | NSEG | Neutrofilni segment | více >> |
B | PLB. | Plazmaticka bunka | více >> |
B | LYMO | Lymfo-monocyt | více >> |
B | LYVI | Lymfocyt - virocyty | více >> |
B | LYAT | Lymfocyt atypicky | více >> |
B | BL.. | Blast | více >> |
B | XB.. | X bunky | více >> |
B | NBLB | Normoblast | více >> |
B | ANIZ | Anizocytoza | více >> |
B | POIK | Poikilocyty | více >> |
B | ANCH | Anisochromie | více >> |
B | HYPO | Hypochromie | více >> |
B | POLY | Polychromazie | více >> |
B | MAKR | Makrocyty | více >> |
B | MIKR | Mikrocyty | více >> |
B | SFER | Sferocyty | více >> |
B | SCH. | Schistocyty | více >> |
B | OV.. | Ovalocyty | více >> |
B | ETer | Erytrocyty terčovité | více >> |
B | AKA. | Akantocyty | více >> |
B | ANU. | Anulocyty | více >> |
B | MEG. | Megaloblast | více >> |
B | ROE. | Roulleaux erytr. | více >> |
B | BTEC | Bazo teckovani | více >> |
B | TERC | Terčovité erytrocyty | více >> |
B | TOXG | Toxicka granulace | více >> |
B | HYPS | Hypersegmentace neutrofilu | více >> |
B | GUMP | Gumprechtovy stiny | více >> |
B | PHA. | Pelger-Huetova anomalie | více >> |
B | ZMEN | Popis zmen erytrocytu a leukocytu | více >> |
B | STOM | Stomatocyty | více >> |
B | RETI | Retikulocyty mikroskopicky | více >> |
B | GHB. | Glykovaný hemoglobin (HBA1) | více >> |
B | HB... | Koncentrace hemoglobinu - měřeno | více >> |
B | GHB% | Výpočet glykovaného hemoglobinu (HBA1c) | více >> |
B | GHBA1c | Glykovaný hemoglobin HbA1c chromatograficky | více >> |
B | DIFn | Barveni diferencialu | více >> |
B | ADIn | Odecteni diferencialu | více >> |
B | BKOD | Krevní obraz s diferenciálem | více >> |
B | SED. | Sedimentace erytrocytů | více >> |
B | KOD5 | Stanovení KO + dif. (5 populační diferenciál) | více >> |
B | BKO- | Krevní obraz bez diferenciálu | více >> |
U | U_Mg.. | Hořčík v moči | více >> |
U | U_PROT | Celková bilkovina kvantitavně v moči | více >> |
U | U_P... | Fosfor v moči | více >> |
U | U_Na.. | Sodík v moči | více >> |
U | U_K... | Draslík v moči | více >> |
U | U_Cl.. | Chloridy v moči | více >> |
U | U_Ca.. | Vápník v moči | více >> |
U | U_AMY. | Alfa-amyláza v moči | více >> |
U | U_KMOC | Kyselina močová v moči | více >> |
U | U_KREA | Kreatinin v moči | více >> |
fU | fU_KREA | Kreatinin - odpad | více >> |
U | U_UREA | Močovina v moči | více >> |
fU | fU_UREA | Močovina - odpad | více >> |
fU | fU_Mg.. | Hořčík - odpad | více >> |
U | U_GLU | Glukóza moč kvantitativně | více >> |
fU | PROT | Celková bílkovina - odpad | více >> |
fU | fU_P... | Fosfor - odpad | více >> |
fU | fU_Na.. | Sodík - odpad | více >> |
fU | fU_K... | Draslík - odpad | více >> |
fU | fU_Cl.. | Chloridy - odpad | více >> |
fU | fU_Ca.. | Vápník - odpad | více >> |
fU | fU_KMOC | Kyselina močová - odpad | více >> |
fU | GLU. | Glukóza - odpad | více >> |
U | OBJ. | Objem moči | více >> |
U | GLU1 | Glukóza - moč | více >> |
U | KET1 | Aceton-moč | více >> |
U | PRO1 | Bílkovina v moči kvalitativne | více >> |
U | CH+M | Analýza moči chemicky a mikroskopicky | více >> |
U | CHEn | Analýza moči chemicky (jedna nebo vice casti) | více >> |
U | CH+Mm | Moč CH + M (manuálně) | více >> |
U | pH.. | pH v moči | více >> |
U | PROT. | Bilkovina | více >> |
U | GLUK | Glukóza | více >> |
U | UBG. | Urobilinogen | více >> |
U | KETO | Aceton | více >> |
U | BILI | Bilirubin | více >> |
U | KREV | Krev | více >> |
U | NITR | Nitrity | více >> |
U | ERY. | Erytrocyty v sedimentu moče | více >> |
U | LEUK | Leukocyty v sedimentu moče | více >> |
U | EPDL | Epitelie dlaždicovité v sedimentu moče | více >> |
U | EPKU | Epitelie kulovite v sedimentu moce | více >> |
U | BAKT | Bakterie v sedimentu moce | více >> |
U | HLEN | Hlen v sedimentu moce | více >> |
U | URAT | Krystaly uratu | více >> |
U | OXAL | Krystaly oxalatu v sedimentu moce | více >> |
U | KMOC. | Krystaly kyseliny mocove v sedimentu moce | více >> |
U | TRIP | Krytaly tripelfosfatu | více >> |
U | DRT. | Drt v sedimentu moce | více >> |
U | KVAS | Kvasinky v sedimentu moce | více >> |
U | HYAL | Valce hyalinni v sedimentu moce | více >> |
U | GRAN | Valce granulovane v sedimentu moce | více >> |
U | SPER | Spermie v moc.sedimentu | více >> |
U | JINE | Jine nalezy v sedimentu | více >> |
U | PLIS | Plíseň v sedimentu moče | více >> |
U | HUSP | Specificka hustota moče | více >> |
U | MALB | Albuminurie | více >> |
U | ČAS. | Čas sběru moče | více >> |
fU | ALB. | Albumin - odpad | více >> |
U | MALB. | Exkrece albuminu močí | více >> |
U | UAKR | Koeficient UALB/UKREA | více >> |
U | HMGn | Hamburgeruv sediment | více >> |
U | ERY | Erytrocyty v sedimentu moče-průtoková cytometrie | více >> |
U | LEU | Leukocyty v sedimentu moče-průtoková cytometrie | více >> |
U | EPIp | Epitelie ploché - průtoková cytometrie | více >> |
U | EPIk | Epitelie kulaté - průtoková cytometrie | více >> |
U | HYVA | Válce hyalinní průtoková cytometrie | více >> |
U | VALj | Válce jiné-průtoková cytometrie | více >> |
U | GRVA | Válce granulované | více >> |
U | LEVA | Válce leukocytové | více >> |
U | VALL. | Válce erytrocytové sedimentu moče | více >> |
U | Ery_H_n | Hamburger-Erytroc.- nalezeno | více >> |
U | Leu_H_n | Hamburger-Leukocy.- nalezeno | více >> |
U | Val_H_n | Hamburger-Válce - nalezeno | více >> |
U | OBJ_HA | Objem Hamburgerův sediment | více >> |
U | ERY.. | Erytrocyty Hamburger | více >> |
U | LEUK. | Leukocyty Hamburger | více >> |
U | VALC | Válce Hamburger | více >> |
U | KORT v moči odpad | Kortizol - moč | více >> |
F | KREV | Okultni krvaceni stolice | více >> |
C | GF/o | Filtrace korigovaná na povrch/filtrace odhadnutá | více >> |
Pt | GRAV | Gravidita - délka těhotenství v týdnech | více >> |
C | VYPG | Clearance kreatininu glob. - indikace vypoctu | více >> |
Pt | VYSK | Vyska pacienta | více >> |
Pt | VAHA | Hmotnost pacienta | více >> |
Pt | POVR | Povrch tela | více >> |
C_S | KREA | Kreatinin | více >> |
C_U | KREA | Kreatinin | více >> |
C_U | OBJM | Objem | více >> |
C | GF | Clearance kreatininu | více >> |
C | RESO | Tubularni resorpce | více >> |
C | P | Clearance fosfatu | více >> |
C | RESP | Tubularni resorpce - fosfat | více >> |
- | SEP1 | Separace sera 1 | více >> |
- | SEP2 | Separace sera 2 | více >> |
- | SEP3 | Separace plazmy | více >> |
- | KNPn | Krevni nater - provedeni jednoho nateru | více >> |
- | ODB | Odběr žilní krve u dětí nad 10 let a dospělých | více >> |
- | ODBK | Odběr kapilární krve | více >> |
qS | F/T | Poměr FPSA/PSA | více >> |
Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 15.00
Centrální telefon: 583 416 449
Zelená linka: 800 100 124
Email: laborator@laboratorbila.cz
Hlavní laboratoř: Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh