*P | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do | Jednotka |
---|---|---|---|---|---|
U | 0 | 1D | 0,10 | 3,40 | 10^9/l |
U | 1D | 1T | 0,20 | 3,20 | 10^9/l |
U | 1T | 2T | 0,20 | 3,00 | 10^9/l |
U | 2T | 1M | 0,50 | 2,50 | 10^9/l |
U | 1M | 6M | 0,10 | 2,50 | 10^9/l |
U | 6M | 2 | 0,10 | 1,60 | 10^9/l |
U | 2 | 4 | 0,60 | 1,50 | 10^9/l |
U | 4 | 6 | 0,50 | 1,40 | 10^9/l |
U | 6 | 8 | 0,00 | 1,30 | 10^9/l |
U | 8 | 10 | 0,00 | 1,10 | 10^9/l |
U | 10 | 15 | 0,00 | 1,20 | 10^9/l |
U | 15 | 150 | 0,08 | 1,20 | 10^9/l |
Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 15.00
Centrální telefon: 583 416 449
Zelená linka: 800 100 124
Email: laborator@laboratorbila.cz
Hlavní laboratoř: Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh