Stanovení hematokritu se provádí jako součást vyšetření krevního obrazu. Udává podíl erytrocytů k celkovému objemu krve.
*P | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do | Jednotka |
---|---|---|---|---|---|
F | 12 | 15 | 0,36 | 0,46 | 1 |
F | 15 | 150 | 0,35 | 0,47 | 1 |
M | 12 | 15 | 0,37 | 0,49 | 1 |
M | 15 | 150 | 0,40 | 0,50 | 1 |
U | 0 | 3D | 0,45 | 0,67 | 1 |
U | 3D | 2T | 0,42 | 0,66 | 1 |
U | 2T | 1M | 0,39 | 0,63 | 1 |
U | 1M | 2M | 0,31 | 0,55 | 1 |
U | 2M | 3M | 0,28 | 0,42 | 1 |
U | 3M | 6M | 0,29 | 0,41 | 1 |
U | 6M | 2 | 0,33 | 0,39 | 1 |
U | 2 | 6 | 0,34 | 0,40 | 1 |
U | 6 | 12 | 0,35 | 0,45 | 1 |
Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 15.00
Centrální telefon: 583 416 449
Zelená linka: 800 100 124
Email: laborator@laboratorbila.cz
Hlavní laboratoř: Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh