*P | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do | Jednotka |
---|---|---|---|---|---|
U | 1D | 3D | 0,04 | 0,05 | 1 |
U | 3D | 1M | 0,01 | 0,02 | 1 |
U | 1M | 2M | 0,02 | 0,04 | 1 |
U | 2M | 6M | 0,02 | 0,03 | 1 |
U | 6M | 2 | 0,01 | 0,02 | 1 |
U | 2 | 6 | 0,01 | 0,01 | 1 |
U | 6 | 12 | 0,01 | 0,02 | 1 |
U | 12 | 15 | 0,01 | 0,01 | 1 |
U | 15 | 150 | 0,00 | 0,03 | 1 |
Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 15.00
Centrální telefon: 583 416 449
Zelená linka: 800 100 124
Email: laborator@laboratorbila.cz
Hlavní laboratoř: Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh