Určení počtu bílých krvinek v plné krvi se provádí jako součást vyšetření krevního obrazu.
*P | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do | Jednotka |
---|---|---|---|---|---|
U | 0 | 1D | 9,00 | 38,00 | 10^9/l |
U | 1D | 1T | 5,00 | 21,00 | 10^9/l |
U | 1T | 2T | 5,00 | 20,00 | 10^9/l |
U | 2T | 6M | 5,00 | 19,50 | 10^9/l |
U | 6M | 2 | 6,00 | 17,50 | 10^9/l |
U | 2 | 4 | 5,50 | 17,00 | 10^9/l |
U | 4 | 6 | 5,00 | 15,00 | 10^9/l |
U | 6 | 8 | 4,50 | 14,50 | 10^9/l |
U | 8 | 15 | 4,50 | 13,50 | 10^9/l |
U | 15 | 150 | 4,00 | 10,00 | 10^9/l |
Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 15.00
Centrální telefon: 583 416 449
Zelená linka: 800 100 124
Email: laborator@laboratorbila.cz
Hlavní laboratoř: Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh