*P | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do | Jednotka |
---|---|---|---|---|---|
U | 0 | 1D | 0,21 | 0,41 | 1 |
U | 2D | 1T | 0,31 | 0,51 | 1 |
U | 8D | 2T | 0,38 | 0,58 | 1 |
U | 2T | 1M | 0,46 | 0,66 | 1 |
U | 1M | 6M | 0,46 | 0,71 | 1 |
U | 6M | 1 | 0,51 | 0,71 | 1 |
U | 1 | 2 | 0,49 | 0,71 | 1 |
U | 2 | 4 | 0,40 | 0,69 | 1 |
U | 4 | 6 | 0,32 | 0,60 | 1 |
U | 6 | 8 | 0,29 | 0,52 | 1 |
U | 8 | 10 | 0,28 | 0,49 | 1 |
U | 10 | 15 | 0,25 | 0,48 | 1 |
U | 15 | 150 | 0,20 | 0,45 | 1 |
Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 15.00
Centrální telefon: 583 416 449
Zelená linka: 800 100 124
Email: laborator@laboratorbila.cz
Hlavní laboratoř: Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh