*P | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do | Jednotka |
---|---|---|---|---|---|
U | 0 | 1D | 0,51 | 0,78 | 1 |
U | 2D | 1T | 0,35 | 0,55 | 1 |
U | 1T | 2T | 0,30 | 0,50 | 1 |
U | 2T | 1M | 0,25 | 0,45 | 1 |
U | 1M | 6M | 0,22 | 0,45 | 1 |
U | 6M | 1 | 0,21 | 0,42 | 1 |
U | 1 | 2 | 0,21 | 0,43 | 1 |
U | 2 | 4 | 0,23 | 0,52 | 1 |
U | 4 | 6 | 0,32 | 0,61 | 1 |
U | 6 | 8 | 0,41 | 0,63 | 1 |
U | 8 | 10 | 0,43 | 0,64 | 1 |
U | 10 | 15 | 0,44 | 0,67 | 1 |
U | 15 | 150 | 0,47 | 0,70 | 1 |
Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 15.00
Centrální telefon: 583 416 449
Zelená linka: 800 100 124
Email: laborator@laboratorbila.cz
Hlavní laboratoř: Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh