MCV udává průměrnou velikost erytrocytů. Stanovení je součástí vyšetření krevního obrazu.
*P | Věk od | Věk do | Norm. od | Norm. do | Jednotka |
---|---|---|---|---|---|
F | 12 | 15 | 78,00 | 102,00 | fl |
M | 12 | 15 | 78,00 | 98,00 | fl |
U | 0 | 3D | 95,00 | 121,00 | fl |
U | 3D | 2T | 88,00 | 126,00 | fl |
U | 2T | 1M | 86,00 | 124,00 | fl |
U | 1M | 2M | 85,00 | 123,00 | fl |
U | 2M | 3M | 77,00 | 115,00 | fl |
U | 3M | 6M | 74,00 | 108,00 | fl |
U | 6M | 2 | 70,00 | 86,00 | fl |
U | 2 | 6 | 75,00 | 87,00 | fl |
U | 6 | 12 | 77,00 | 95,00 | fl |
U | 15 | 150 | 82,00 | 98,00 | fl |
Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 15.00
Centrální telefon: 583 416 449
Zelená linka: 800 100 124
Email: laborator@laboratorbila.cz
Hlavní laboratoř: Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh